Тирезаи шишаи кварц кремнийи омехта
Равзанаи силикии омехта бо тавсеаи гармии паст, устуворӣ ва муқовимат ба зарбаи гармиро дар экскурсияҳои калони ҳарорат, диапазони васеи амалиёти гармӣ ва ҳадди баланди зарари лазерӣ таъмин мекунад, интихоби беҳтар барои интиқол аз ултрабунафш ба IR мебошад.
Дарозии мавҷи субстрати умумии тирезаҳои SYCCO (бе рӯйпӯш)

Мавод: кремнийи омехтаи дараҷаи ултрабунафш (Чин JGS1)
Канора: <0,25мм X 45°
Рӯйпӯш: Ихтиёрӣ (Қаттанашуда, AR, HR, PR, Coating ва ғайра)
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Сафир | Si | Кремнийи ултрабунафш | ZnSe | ZnS |
Индекси рефрактивӣ (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Коэффисиенти дисперсия (Vd) | 58.5 | 95.1 | Не | 106.2 | 64.2 | 72.2 | Не | 67.7 | Не | Не |
Зичии (г/см3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3,97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (мкм/м℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0,55 | 7.1 | 7.6 |
Ҳароратро нарм кардан (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Сахтии кунҷ (кг/мм2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
як: Андозаи андоза: 0,2-500мм, ғафсӣ>0,1мм
б: Бисёр маводҳоро метавон интихоб кард, аз ҷумла маводи IR ба монанди Ge, Si, Znse, фторид ва ғайра
в: молидани AR ё ҳамчун дархости шумо
г: Шакли маҳсулот: шакли мудаввар, росткунҷа ё шакли фармоишӣ
