Призмаҳои кунҷи рост
Призмаҳои кунҷи рост одатан барои каҷ кардани роҳҳои тасвир ё ба самти масири нур дар 90° истифода мешаванд.Призмаҳои кунҷи рост Призмаҳое мебошанд, ки бо кунҷи 90° тарҳрезӣ шудаанд.Призмаҳои кунҷи рост вобаста ба самти призма тасвирҳои чапдаст ё баргардонидашударо ба вуҷуд меоранд.Якҷоя истифода бурдани ду Призми кунҷи рост барои барномаҳои ҷобаҷогузории тасвир ё чӯб беҳтарин аст.Ин призмаҳо инчунин ҳамчун инъикоси тасвир ё призмаҳои инъикоскунанда маълуманд.

Дарозии мавҷи субстрати умумии тирезаҳои SYCCO (бе рӯйпӯш)

Мавод: шиша N-BK7, кремнийи ултрабунафш, шишаи дигари оптикӣ
Панели муҳофизатӣ
Капка мувофиқи дархост дастрас аст

Дақиқии стандартӣ | Дақиқии баланд | |
Таҳаммулпазирии андоза | +0/-0,2мм | +0/-0,05мм |
Тоза кардани диафрагма | >80% | >85% |
Таҳаммулпазирии кунҷ | +/-3' | +/-10'' |
Ҳамворӣ | λ/4@632.8nm | λ/8@632.8nm |
Сифати рӯизаминӣ | 60-40 | 10-5 |
AxBxC(мм) | AxBxC(мм) | AxBxC(мм) |
1.0x1.0x1.0 | 12,7x12,7x12,7 | 38,1x38,1x38,1 |
2,0х2,0х2,0 | 15.0x15.0x15.0 | 40.0x40.0x40.0 |
3.0x3.0x3.0 | 18.0x18.0x18.0 | 50,0x50,0x50,0 |
5.0x5.0x5.0 | 20.0x20.0x20.0 | 50,8x50,8x50,8 |
8.0x8.0x8.0 | 25.4x25.4x25.4 | 60.0x60.0x60.0 |
10.0x10.0x10.0 | 30.0x30.0x30.0 | 70.0x70.0x70.0 |
Дигар андозаҳо ва шаклҳо мавҷуданд
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Сафир | Si | Кремнийи ултрабунафш | ZnSe | ZnS |
Индекси рефрактивӣ (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Коэффисиенти дисперсия (Vd) | 58.5 | 95.1 | Не | 106.2 | 64.2 | 72.2 | Не | 67.7 | Не | Не |
Зичии (г/см3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3,97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (мкм/м℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0,55 | 7.1 | 7.6 |
Ҳароратро нарм кардан (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Сахтии кунҷ (кг/мм2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
як: Андозаи андоза: 0,2-500мм, ғафсӣ>0,1мм
б: Бисёр маводҳоро метавон интихоб кард, аз ҷумла маводи IR ба монанди Ge, Si, Znse, фторид ва ғайра
в: қабати AR ё ҳамчун дархости шумо
г: Шакли маҳсулот: шакли мудаввар, росткунҷа ё шакли фармоишӣ
